Sie befinden sich hier:
- zurück zu: Rathaus
Finanzen
Doppel-Haushaltsplan 2010/2011: |
|
|
|
Haushaltsvolumen | 85.255.425 € |
davon Investitionsvolumen | 13.476.495 € |
Personalausgaben | 17.486.250 € |
Gewerbesteuereinnahmen | 43.000.000 € |
Einkommenssteueranteil | 16.500.000 € |
|
|
|
|
Haushaltsvolumen | 86.394.031 € |
davon Investitionsvolumen | 13.552.371 € |
Personalausgaben | 17.419.760 € |
Gewerbesteuereinnahmen | 44.000.000 € |
Einkommenssteueranteil | 17.000.000 € |


