- zurück zu: Rathaus
Finanzen
Haushaltsjahr 2012 | |
Haushaltsvolumen | 94.696.862 € |
davon Investitionsvolumen | 14.663.098 € |
Personalausgaben | 16.573.956 € |
Gewerbesteuereinnahmen | 49.000.000 € |
Einkommensteuereinnahmen | 18.000.000 € |
Haushaltsjahr 2013 | |
Haushaltsvolumen | 99.004.654 € |
davon Investionsvolumen | 14.828.124 € |
Personalausgaben | 16.856. 673 € |
Gewerbesteuereinnahmen | 55.000.000 € |
Einkommensteuereinnhamen | 19.000.000 € |
Den gesamten Haushaltsplan 2012/2013 finden sie hier




