Kostenverzeichnis zur Verwaltungskostensatzung der Stadt Neu-Isenburg
I. Allgemeine Verwaltungskosten 1. | Gebühren
| | 1.1 | Schriftliche Auskünfte
einfache schriftliche Auskünfte sind kostenfrei, soweit sie nicht aus Registern und Dateien erteilt werden
| 10,00 bis 500,00 € | 1.2 | Gewährung von Einsicht in amtliche Akten, Karteien, Bücher, Datenträger usw. außerhalb eines anhängigen Verfahrens je Akte, Kartei usw.
| 5,00 € - 500,00 € | 1.3 | Zuschlag zu Nr. 1.2 bei weggelegten Akten, Karteien usw. je Akte, Kartei usw.
| 2,50 € | 1.4 | wie Nr. 1.2 und 1.3 wenn ein Bediensteter die Einsichtnahme dauernd beaufsichtigen muß
| nach Zeitaufwand (gem. 1.9) | 1.5 | Zuschlag zu Nr. 1.2 und 1.3 für das Versenden von Akten, auch Bußgeldakten außerhalb eines Bußgeldverfahrens, je Frachtpostsendung
die Auslagen sind mit der Gebühr abgegolten
| 10,00 € | 1.6 | Beglaubigung von Unterschriften
| 5,00 € | 1.7 | Beglaubigung von Abschriften, Fotokopien, die die Behörde selbst hergestellt hat, je Urkunde
| 2,50 € | 1.8 | Beglaubigungen in anderen Fällen:
Urkunden bis zu 10 Seiten, je Urkunde
Urkunden, die aus mehr als 10 Seiten bestehen,
je Seite
| 5,00 € 0,50 € |
1.9 | Gebühren nach dem Zeitaufwand sind zu erheben,
- wenn für eine Amtshandlung eine Gebührenbemessung nach Zeitaufwand bestimmt ist,
- wenn Wartezeiten entstanden sind, die der Kostenschuldner zu vertreten hat.
Mit diesen Gebühren ist der Zeitaufwand der Beschäftigten abzugelten, die an der Vornahme der Amtshandlung direkt beteiligt sind; die Tätigkeit von Hilfskräften (z.B. Fahrer, Schreibkräfte) wird nicht gesondert berechnet. Bei Dienstreisen und Dienstgängen wird die auf die Fahrt entfallende Zeit nicht berücksichtigt.
| | Gebühren für die regelmäßige Tätigkeit:
| | 1.9.1 | Beamte des höheren Dienstes und vergleichbare Angestellte je ¼ Stunde | 16,00 € | 1.9.2 | Beamte des gehobenen Dienstes und vergleichbare Angestellte je ¼ Stunde | 13,50 € | 1.9.3 | übrige Beschäftigte je ¼ Stunde | 11,00 € | 1.9.4 | Zuschlag Nr. 1.9.1 - 1.9.3 für Tätigkeiten außerhalb der Dienststunden 25 v. H., mindestens | 15,00 € | | | | 2. | Auslagen (pauschaliert gemäß § 6
Abs. 2 S. 2)
| | 2.1 | Schreibauslagen für Ausfertigungen oder Abschriften:
| | 2.1.1 | bei fortlaufendem Text in deutscher Sprache
je DIN A-4-Seite | 5,00 € | 2.1.2 | in fremder Sprache oder in Tabellenform
| nach Zeitaufwand | 2.2 | Anfertigen von Kopien:
| | 2.2.1 | bis DIN A-4 je Seite
| 0,25 € | 2.2.2 | DIN A-3 je Seite
| 0,75 € | 2.3 | Herstellung von Planpausen / je Pause:
| 12,50 € | 2.3.1
2.4
| für Mutterpausen erhöht sich die Gebühr zur Ziffer 2.3 um 50 %; bei digitalisierten Plänen um 100 %
Auszüge aus der Stadtrechtssammlung je Seite | 0,50 € | 2.5 | Ausgabe von Negativen der Schrägbildbefliegung für Vergrößerungen | 40,00 € | | | | 2.6 | Ausgabe von digitalisierten Bildausschnitten der Schräg- und Senkrechtbefliegung als E-Mail oder auf Datenträger | 50,00 € | | | | II. Besondere Verwaltungskosten
| | 1. | Ordnungswesen
| | 1.1 | Erteilung von Bescheinigungen
| 5,00 € | 1.2 | Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen
| 10,00 € bis 50,00 € | 2. | Bau- und Grundstücksangelegenheiten
| | 2.1 | Liegenschaftsbescheinigungen bzw. -genehmigungen:
| | 2.1.1 | Bescheinigungen über das Nichtbestehen oder die Nichtausübung eines Vorkaufsrechts nach §§ 24 ff BauGB je Bescheinigung
| 35,00 € | 2.1.2 | Genehmigungen im Rahmen städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, Genehmigungen gemäß § 51 nach BauGB mit Ausnahme der Teilungsgenehmigung
| 35,00 € | 2.1.3 | Genehmigungen im Rahmen städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen nach § 169 BauGB
| 35,00 € | 2.1.4 | Genehmigungen nach §§ 144, 145 BauGB (Sanierungsgebiete)
| 35,00 € | 2.1.5 | Erteilung eines Zeugnisses gem. § 20 Abs. 2 BauGB (Negativtest) | 35,00 € | | | | 2.2 | Erteilung von schriftlichen Auskünften über die Lage städtischer Ver- und Entsorgungsleitungen
| nach Zeitaufwand | 2.3 | Bearbeitungsgebühren für Grenzregelungsverfahren
| | | Verwaltungsgebühren (pro Verfahren)
| 100,00 € | | Bekanntmachung
| 12,50 € | | Zustellung (pro Adressat)
| 5,00 € | 2.4 | Bescheinigungen über die Abtretung von Straßenland, Straßenausbau, Erschließungsbeiträge/Straßenbeiträge, Wasser- und Abwasserbeiträge
| 7,50 € | 2.5 | Genehmigung aufgrund der Satzung zum Schutz der Grünbestände
| | 2.5.1 | Erteilung einer Genehmigung
| 35,00 € | 2.5.2 | für jede erforderliche Ortsbesichtigung
| 35,00 € | 2.6 | Abnahme von Baustellen durch den Dienstleistungsbetrieb
für jede erforderliche Abnahme
| 35,00 € | 3.
| Telekommunikationslinien
| | 3.1 | Zustimmung zur Verlegung neuer und Änderung bereits vorhandener Telekommunikationslinien gemäß § 50 Abs. 3 Telekommunikationsgesetz
mindestens pro Antrag
höchstens pro Antrag
| 50,00 € 2.500,00 € | 3.2 | Genehmigung von Straßenaufbrüchen für die Beseitigung von Störungen an bereits vorhandenen Telekommunikationslinien
mindestens pro Antrag
höchstens pro Antrag | 25,00 € 1.250,00 € |
|