Sie befinden sich hier:
- zurück zu: Wahlergebnisse Ausländerbeirat
Ausländerbeiratswahl 2010

Gewählte Bewerber/innen
INTERNATIONALE VEREINIGUNG NEU-ISENBURG 3 Sitze | ||
Nr. | Person | Stimmen |
101 | Zilelioglu, Hülya | 310 |
102 | Basic, Ana | 265 |
105 | Zilelioglu, Önder | 206 |
Nachrücker/innen: | ||
103 | Habiat, Rafik | 202 |
104 | Öncü, Hakime | 158 |
--------------------------------------- Internationale Liste 10 Sitze | ||
Nr | Person | Stimmen |
201 | Biscas, Sarantis | 547 |
204 | Siringül, Salman | 346 |
202 | Maier, Khorchid | 337 |
203 | Rizzo, Teresa | 335 |
205 | Tateo, Michele | 310 |
207 | Michos, Nikolaos | 254 |
206 | Dobsa, Tatjana | 251 |
213 | Daddato, Domenico | 236 |
208 | Kindermann, Hana | 220 |
211 | Thielsch, Saara | 217 |
Nachrücker/innen: | ||
209 | Nadrljanski, Glisa | 166 |
210 | Tahiri, Abtelfettah | 142 |
212 | Popovic, Daniel | 108 |
Alle Wahlergebnisse der Hessischen Kommunen finden Sie hier


