Sie befinden sich hier:
- zurück zu: Neu-Isenburg in Zahlen
Kennzahlen Neu Isenburg
Höhenlage |
| ||
110 Meter im Westen (Zeppelinheim) bis 130 Meter im Osten |
| ||
|
| ||
Flächen |
| ||
Stadtgebiet | 24,3 qkm | ||
davon bebaut | 5,65 qkm | ||
Grünflächen | 2,45 qkm | ||
Waldanteil, bezogen auf Stadtfläche | 60 % | ||
|
| ||
Einwohner (06/10) |
| ||
Gesamtstadt | 35.879 | ||
Kernstadt | 28.986 | ||
Gravenbruch | 5.489 | ||
Zeppelinheim | 1.410 | ||
Ausländeranteil 2010 | 21,07 % | ||
Bevölkerungsdichte je qkm | 1.459 | ||
|
| ||
Arbeitsmarkt (06/09) |
| ||
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte | 20.756 | ||
- davon am Wohnort | rd. 12.500 | ||
- Veränderung seit 2000 | +7,8% | ||
- Dienstleistungsanteil | 80 % | ||
- Beschäftigungsbesatz (soz.vers. Besch./100 Einw.) | 58 | ||
- Beschäftigungsdichte (soz.vers. Besch./km2) | 854 | ||
|
| ||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten (06/09) |
| ||
- Land- und Forstwirtschaft | 16 (0.1%) | ||
- Produzierendes Gewerbe | 3.856 (19%) | ||
- Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 6.573 (37%) | ||
- Erbringung von Unternehmensdienstl. | 7.674 (37%) | ||
- Erbringung von öffentlichen u. privaten Diensten | 2.636 (13%) | ||
|
| ||
Übernachtungen | |||
Januar bis Dezember 2010 | 323.718 | ||
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 2,3 Tage | ||
Wanderungsbewegungen (2009) | |||
Zugezogene | 2.573 | ||
Fortgezogene | 2.595 | ||
Pendlerströme (2009) |
| ||
Einpendler | 17.814 | ||
Auspendler | 9.437 | ||
Pendlerüberhang | + 8.377 | ||
|
| ||
Firmen/Wirtschaft |
| ||
Zahl der Betriebe (01/11) | 5.710 | ||
davon Industrie | 113 | ||
Handwerk | 520 | ||
Handel | 1.342 | ||
Dienstleistungen/Sonstige | 3.735 | ||
|
| ||
Kaufkraft (2011 GfK) |
| ||
- je Einwohner | 23.955 € | ||
- Index (BRD=100%) | 121,7 | ||
|
| ||
Steuereinnahmen 2009 (in 1000. Euro) | 59.453 | ||
- Gemeinschaftssteueranteil | 34% | ||
- Gewerbesteueranteil | 59% | ||
- Gewerbesteuererhebungssatz | 350%, 2012: 320% | ||
|
| ||
Steuerhebesätze |
| ||
Grundsteuer A | 0 % | ||
Grundsteuer B | 250 % | ||
|
| ||
PLZ/Vorwahlen/Wahlkreise |
| ||
Postleitzahl | 63263 (für alle Stadtteile) | ||
|
| ||
Vorwahlen |
| ||
Kernstadt und Gravenbruch | 06102 | ||
Zeppelinheim | 069 | ||
|
| ||
Wahlkreise |
| ||
Bundestagswahlkreis | 185 | ||
Landtagswahlkreis | 44 |


