Sie befinden sich hier:
- zurück zu: Rathaus
Finanzen
Doppel-Haushaltsplan 2010/2011: |
|
|
|
Haushaltsvolumen | 82.097.770€ |
davon Investitionsvolumen | 13.685.295 € |
Personalausgaben | 16.320.352 € |
Gewerbesteuereinnahmen | 48.000.000 € |
Einkommenssteueranteil | 16.500.000 € |
|
|
|
|
Haushaltsvolumen | 84.440.243 € |
davon Investitionsvolumen | 10.341.066 € |
Personalausgaben | 16.170.333 € |
Gewerbesteuereinnahmen | 43.000.000 € |
Einkommenssteueranteil | 17.000.000 € |


